[quads id=9]
干支
子(ねずみ)
西暦‐年齢対比表
西暦 | 和暦 | 年齢 | – |
---|---|---|---|
2020年 | 令和2年 | 0歳 | 生まれ年 |
2021年 | 令和3年 | 1歳 | |
2022年 | 令和4年 | 2歳 | |
2023年 | 令和5年 | 3歳 | 七五三(男の子、女の子) |
2024年 | 令和6年 | 4歳 | |
2025年 | 令和7年 | 5歳 | 七五三(男の子) |
2026年 | 令和8年 | 6歳 | |
2027年 | 令和9年 | 7歳 | 七五三(女の子) |
2028年 | 令和10年 | 8歳 | |
2029年 | 令和11年 | 9歳 | |
2030年 | 令和12年 | 10歳 | |
2031年 | 令和13年 | 11歳 | |
2032年 | 令和14年 | 12歳 | |
2033年 | 令和15年 | 13歳 | |
2034年 | 令和16年 | 14歳 | |
2035年 | 令和17年 | 15歳 | |
2036年 | 令和18年 | 16歳 | |
2037年 | 令和19年 | 17歳 | 女性の前厄 ※数え年で18歳 |
2038年 | 令和20年 | 18歳 | 女性の本厄 ※数え年で19歳 |
2039年 | 令和21年 | 19歳 | 女性の後厄 ※数え年で20歳 |
2040年 | 令和22年 | 20歳 | |
2041年 | 令和23年 | 21歳 | |
2042年 | 令和24年 | 22歳 | |
2043年 | 令和25年 | 23歳 | 男性の前厄 ※数え年で23歳 |
2044年 | 令和26年 | 24歳 | 男性の本厄 ※数え年で24歳 |
2045年 | 令和27年 | 25歳 | 男性の後厄 ※数え年で26歳 |
2046年 | 令和28年 | 26歳 | |
2047年 | 令和29年 | 27歳 | |
2048年 | 令和30年 | 28歳 | |
2049年 | 令和31年 | 29歳 | |
2050年 | 令和32年 | 30歳 | |
2051年 | 令和33年 | 31歳 | 女性の前厄 ※数え年で32歳 |
2052年 | 令和34年 | 32歳 | 女性の大厄 ※数え年で33歳 |
2053年 | 令和35年 | 33歳 | 女性の後厄 ※数え年で34歳 |
2054年 | 令和36年 | 34歳 | |
2055年 | 令和37年 | 35歳 | 女性の前厄 ※数え年で36歳 |
2056年 | 令和38年 | 36歳 | 女性の本厄 ※数え年で37歳 |
2057年 | 令和39年 | 37歳 | 女性の後厄 ※数え年で38歳 |
2058年 | 令和40年 | 38歳 | |
2059年 | 令和41年 | 39歳 | |
2060年 | 令和42年 | 40歳 | 男性の前厄 ※数え年で41歳 |
2061年 | 令和43年 | 41歳 | 男性の大厄 ※数え年で42歳 |
2062年 | 令和44年 | 42歳 | 男性の後厄 ※数え年で43歳 |
2063年 | 令和45年 | 43歳 | |
2064年 | 令和46年 | 44歳 | |
2065年 | 令和47年 | 45歳 | |
2066年 | 令和48年 | 46歳 | |
2067年 | 令和49年 | 47歳 | |
2068年 | 令和50年 | 48歳 | |
2069年 | 令和51年 | 49歳 | |
2070年 | 令和52年 | 50歳 | |
2071年 | 令和53年 | 51歳 | |
2072年 | 令和54年 | 52歳 | |
2073年 | 令和55年 | 53歳 | |
2074年 | 令和56年 | 54歳 | |
2075年 | 令和57年 | 55歳 | |
2076年 | 令和58年 | 56歳 | |
2077年 | 令和59年 | 57歳 | |
2078年 | 令和60年 | 58歳 | |
2079年 | 令和61年 | 59歳 | 男性の前厄 ※ 数え年で60歳 |
2080年 | 令和62年 | 60歳 | 還暦 ※数え年で61歳 男性の本厄 ※数え年で61歳 |
2081年 | 令和63年 | 61歳 | |
2082年 | 令和64年 | 62歳 | |
2083年 | 令和65年 | 63歳 | |
2084年 | 令和66年 | 64歳 | |
2085年 | 令和67年 | 65歳 | |
2086年 | 令和68年 | 66歳 | |
2087年 | 令和69年 | 67歳 | |
2088年 | 令和70年 | 68歳 | |
2089年 | 令和71年 | 69歳 | 古希 ※数え年で70歳 |
2090年 | 令和72年 | 70歳 | |
2091年 | 令和73年 | 71歳 | |
2092年 | 令和74年 | 72歳 | |
2093年 | 令和75年 | 73歳 | |
2094年 | 令和76年 | 74歳 | |
2095年 | 令和77年 | 75歳 | |
2096年 | 令和78年 | 76歳 | 喜寿 ※数え年で77歳 |
2097年 | 令和79年 | 77歳 | |
2098年 | 令和80年 | 78歳 | |
2099年 | 令和81年 | 79歳 | 傘寿 ※数え年で80歳 |
2100年 | 令和82年 | 80歳 | 半寿 ※数え年で81歳 |
2101年 | 令和83年 | 81歳 | |
2102年 | 令和84年 | 82歳 | |
2103年 | 令和85年 | 83歳 | |
2104年 | 令和86年 | 84歳 | |
2105年 | 令和87年 | 85歳 | |
2106年 | 令和88年 | 86歳 | |
2107年 | 令和89年 | 87歳 | 米寿 ※数え年で88歳 |
2108年 | 令和90年 | 88歳 | |
2109年 | 令和91年 | 89歳 | 卒寿 ※数え年で90歳 |
2110年 | 令和92年 | 90歳 | |
2111年 | 令和93年 | 91歳 | |
2112年 | 令和94年 | 92歳 | |
2113年 | 令和95年 | 93歳 | |
2114年 | 令和96年 | 94歳 | |
2115年 | 令和97年 | 95歳 | |
2116年 | 令和98年 | 96歳 | |
2117年 | 令和99年 | 97歳 | |
2118年 | 令和100年 | 98歳 | 白寿 ※数え年で99歳 |
2119年 | 令和101年 | 99歳 | 百寿、上寿 ※数え年で100歳 |
2120年 | 令和102年 | 100歳 |
学歴表
早生まれ:1月1日~4月1日生まれ
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
2026(令和8) | 4 | 小学校 入学 |
2032(令和14) | 3 | 小学校 卒業 |
2032(令和14) | 4 | 中学校 入学 |
2035(令和17) | 3 | 中学校 卒業 |
2035(令和17) | 4 | 高等学校 入学 |
2038(令和20) | 3 | 高等学校 卒業 |
2038(令和20) | 4 | 大学 入学 |
2040(令和22) | 3 | 短大学 卒業 ※2年生 |
2042(令和24) | 3 | 大学 卒業 ※4年生 |
遅生まれ:4月2日~12月31日生まれ
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
2027(令和9) | 4 | 小学校 入学 |
2033(令和15) | 3 | 小学校 卒業 |
2033(令和15) | 4 | 中学校 入学 |
2036(令和18) | 3 | 中学校 卒業 |
2036(令和18) | 4 | 高等学校 入学 |
2039(令和21) | 3 | 高等学校 卒業 |
2039(令和21) | 4 | 大学 入学 |
2041(令和23) | 3 | 短大学 卒業 ※2年生 |
2043(令和25) | 3 | 大学 卒業 ※4年生 |
誕生年のニュース
準備中
[quads id=9]