番号 | 特別区 | 推計人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
01 | 千代田区 | 64,894人 | 11.66km2 | 5,566人/km² |
02 | 中央区 | 164,064人 | 10.21km² | 16,069人/km² |
03 | 港区 | 259,042人 | 20.37km² | 12,717人/km² |
04 | 新宿区 | 349,844人 | 18.22km² | 19,201人/km² |
05 | 文京区 | 233,926人 | 11.29km² | 20,720人/km² |
06 | 台東区 | 207,838人 | 10.11km² | 20,558人/km² |
07 | 墨田区 | 269,163人 | 13.77km² | 19,547人/km² |
08 | 江東区 | 518,442人 | 40.16km² | 12,909人/km² |
09 | 品川区 | 409,591人 | 22.84km² | 17,933人/km² |
10 | 目黒区 | 287,139人 | 14.67km² | 19,573人/km² |
11 | 大田区 | 739,245人 | 60.83km² | 12,153人/km² |
12 | 世田谷区 | 936,828人 | 58.05km² | 16,138人/km² |
13 | 渋谷区 | 234,195人 | 15.11km² | 15,499人/km² |
14 | 中野区 | 341,365人 | 15.59km² | 21,896人/km² |
15 | 杉並区 | 584,479人 | 34.06km² | 17,160人/km² |
16 | 豊島区 | 301,672人 | 13.01km² | 23,188人/km² |
17 | 北区 | 354,158人 | 20.61km² | 17,184人/km² |
18 | 荒川区 | 218,515人 | 10.16km² | 21,507人/km² |
19 | 板橋区 | 582,829人 | 32.22km² | 18,089人/km² |
20 | 練馬区 | 740,483人 | 48.08km² | 15,401人/km² |
21 | 足立区 | 682,664人 | 53.25km² | 12,820人/km² |
22 | 葛飾区 | 454,492人 | 34.80km² | 13,060人/km² |
23 | 江戸川区 | 695,386人 | 49.90km² | 13,936人/km² |
地域の区分[編集]
東京都福祉保健局による区分
- 23区西部(10区)
港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区
- 23区東部(13区)
台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区気象庁による警報区分
- 23区西部(16区)
港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区
- 23区東部(7区)
台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区
「東京の産業と雇用就業」での区分け[編集]
東京都産業労働局発行の「東京の産業と雇用就業2008」では、以下のような地域に分けられている。[15]
都心地域 | 千代田区、中央区、港区 |
---|---|
副都心地域 | 新宿区、文京区、渋谷区、豊島区 |
城東地域 | 台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区 |
城南地域 | 品川区、目黒区、大田区 |
城西地域 | 世田谷区、中野区、杉並区、練馬区 |
城北地域 | 北区、板橋区 |
ナンバープレート[編集]
区部では以下のように区分けされている。(東京運輸支局も参照)品川ナンバー
- 千代田区・中央区・港区・品川区・目黒区・大田区・渋谷区(ここに島嶼部も含む)
練馬ナンバー
- 新宿区・文京区・中野区・豊島区・北区・板橋区・練馬区
足立ナンバー
- 台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区
世田谷ナンバー(ご当地ナンバー)
- 世田谷区
杉並ナンバー(ご当地ナンバー)
- 杉並区