[quads id=9]
干支
戌(いぬ)
西暦‐年齢対比表
西暦 | 和暦 | 年齢 | – |
---|---|---|---|
1982年 | 昭和57年 | 0歳 | 生まれ年 |
1983年 | 昭和58年 | 1歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 2歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 3歳 | 七五三(男の子、女の子) |
1986年 | 昭和61年 | 4歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 5歳 | 七五三(男の子) |
1988年 | 昭和63年 | 6歳 | |
1989年 | 平成元年 | 7歳 | 七五三(女の子) |
1990年 | 平成2年 | 8歳 | |
1991年 | 平成3年 | 9歳 | |
1992年 | 平成4年 | 10歳 | |
1993年 | 平成5年 | 11歳 | |
1994年 | 平成6年 | 12歳 | |
1995年 | 平成7年 | 13歳 | |
1996年 | 平成8年 | 14歳 | |
1997年 | 平成9年 | 15歳 | |
1998年 | 平成10年 | 16歳 | |
1999年 | 平成11年 | 17歳 | 女性の前厄 ※数え年で18歳 |
2000年 | 平成12年 | 18歳 | 女性の本厄 ※数え年で19歳 |
2001年 | 平成13年 | 19歳 | 女性の後厄 ※数え年で20歳 |
2002年 | 平成14年 | 20歳 | |
2003年 | 平成15年 | 21歳 | |
2004年 | 平成16年 | 22歳 | |
2005年 | 平成17年 | 23歳 | 男性の前厄 ※数え年で23歳 |
2006年 | 平成18年 | 24歳 | 男性の本厄 ※数え年で24歳 |
2007年 | 平成19年 | 25歳 | 男性の後厄 ※数え年で26歳 |
2008年 | 平成20年 | 26歳 | |
2009年 | 平成21年 | 27歳 | |
2010年 | 平成22年 | 28歳 | |
2011年 | 平成23年 | 29歳 | |
2012年 | 平成24年 | 30歳 | |
2013年 | 平成25年 | 31歳 | 女性の前厄 ※数え年で32歳 |
2014年 | 平成26年 | 32歳 | 女性の大厄 ※数え年で33歳 |
2015年 | 平成27年 | 33歳 | 女性の後厄 ※数え年で34歳 |
2016年 | 平成28年 | 34歳 | |
2017年 | 平成29年 | 35歳 | 女性の前厄 ※数え年で36歳 |
2018年 | 平成30年 | 36歳 | 女性の本厄 ※数え年で37歳 |
2019年 | 令和元年 | 37歳 | 女性の後厄 ※数え年で38歳 |
2020年 | 令和2年 | 38歳 | |
2021年 | 令和3年 | 39歳 | |
2022年 | 令和4年 | 40歳 | 男性の前厄 ※数え年で41歳 |
2023年 | 令和5年 | 41歳 | 男性の大厄 ※数え年で42歳 |
2024年 | 令和6年 | 42歳 | 男性の後厄 ※数え年で43歳 |
2025年 | 令和7年 | 43歳 | |
2026年 | 令和8年 | 44歳 | |
2027年 | 令和9年 | 45歳 | |
2028年 | 令和10年 | 46歳 | |
2029年 | 令和11年 | 47歳 | |
2030年 | 令和12年 | 48歳 | |
2031年 | 令和13年 | 49歳 | |
2032年 | 令和14年 | 50歳 | |
2033年 | 令和15年 | 51歳 | |
2034年 | 令和16年 | 52歳 | |
2035年 | 令和17年 | 53歳 | |
2036年 | 令和18年 | 54歳 | |
2037年 | 令和19年 | 55歳 | |
2038年 | 令和20年 | 56歳 | |
2039年 | 令和21年 | 57歳 | |
2040年 | 令和22年 | 58歳 | |
2041年 | 令和23年 | 59歳 | 男性の前厄 ※ 数え年で60歳 |
2042年 | 令和24年 | 60歳 | 還暦 ※数え年で61歳 男性の本厄 ※数え年で61歳 |
2043年 | 令和25年 | 61歳 | |
2044年 | 令和26年 | 62歳 | |
2045年 | 令和27年 | 63歳 | |
2046年 | 令和28年 | 64歳 | |
2047年 | 令和29年 | 65歳 | |
2048年 | 令和30年 | 66歳 | |
2049年 | 令和31年 | 67歳 | |
2050年 | 令和32年 | 68歳 | |
2051年 | 令和33年 | 69歳 | 古希 ※数え年で70歳 |
2052年 | 令和34年 | 70歳 | |
2053年 | 令和35年 | 71歳 | |
2054年 | 令和36年 | 72歳 | |
2055年 | 令和37年 | 73歳 | |
2056年 | 令和38年 | 74歳 | |
2057年 | 令和39年 | 75歳 | |
2058年 | 令和40年 | 76歳 | 喜寿 ※数え年で77歳 |
2059年 | 令和41年 | 77歳 | |
2060年 | 令和42年 | 78歳 | |
2061年 | 令和43年 | 79歳 | 傘寿 ※数え年で80歳 |
2062年 | 令和44年 | 80歳 | 半寿 ※数え年で81歳 |
2063年 | 令和45年 | 81歳 | |
2064年 | 令和46年 | 82歳 | |
2065年 | 令和47年 | 83歳 | |
2066年 | 令和48年 | 84歳 | |
2067年 | 令和49年 | 85歳 | |
2068年 | 令和50年 | 86歳 | |
2069年 | 令和51年 | 87歳 | 米寿 ※数え年で88歳 |
2070年 | 令和52年 | 88歳 | |
2071年 | 令和53年 | 89歳 | 卒寿 ※数え年で90歳 |
2072年 | 令和54年 | 90歳 | |
2073年 | 令和55年 | 91歳 | |
2074年 | 令和56年 | 92歳 | |
2075年 | 令和57年 | 93歳 | |
2076年 | 令和58年 | 94歳 | |
2077年 | 令和59年 | 95歳 | |
2078年 | 令和60年 | 96歳 | |
2079年 | 令和61年 | 97歳 | |
2080年 | 令和62年 | 98歳 | 白寿 ※数え年で99歳 |
2081年 | 令和63年 | 99歳 | 百寿、上寿 ※数え年で100歳 |
2082年 | 令和64年 | 100歳 |
学歴表
早生まれ:1月1日~4月1日生まれ
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
1988(昭和63) | 4 | 小学校 入学 |
1994(平成6) | 3 | 小学校 卒業 |
1994(平成6) | 4 | 中学校 入学 |
1997(平成9) | 3 | 中学校 卒業 |
1997(平成9) | 4 | 高等学校 入学 |
2000(平成12) | 3 | 高等学校 卒業 |
2000(平成12) | 4 | 大学 入学 |
2002(平成14) | 3 | 短大学 卒業 ※2年生 |
2004(平成16) | 3 | 大学 卒業 ※4年生 |
遅生まれ:4月2日~12月31日生まれ
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
1989(平成元) | 4 | 小学校 入学 |
1995(平成7) | 3 | 小学校 卒業 |
1995(平成7) | 4 | 中学校 入学 |
1998(平成10) | 3 | 中学校 卒業 |
1998(平成10) | 4 | 高等学校 入学 |
2001(平成13) | 3 | 高等学校 卒業 |
2001(平成13) | 4 | 大学 入学 |
2003(平成15) | 3 | 短大学 卒業 ※2年生 |
2005(平成17) | 3 | 大学 卒業 ※4年生 |
誕生年のニュース
[quads id=9]