[quads id=9]
干支
辰(たつ)
西暦‐年齢対比表
学歴表
早生まれ:1月1日~4月1日生まれ
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
2018(平成30) | 4 | 小学校 入学 |
2024(令和6) | 3 | 小学校 卒業 |
2024(令和6) | 4 | 中学校 入学 |
2027(令和9) | 3 | 中学校 卒業 |
2027(令和9) | 4 | 高等学校 入学 |
2030(令和12) | 3 | 高等学校 卒業 |
2030(令和12) | 4 | 大学 入学 |
2032(令和14) | 3 | 短大学 卒業 ※2年生 |
2034(令和16) | 3 | 大学 卒業 ※4年生 |
遅生まれ:4月2日~12月31日生まれ
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
2019(令和元) | 4 | 小学校 入学 |
2025(令和7) | 3 | 小学校 卒業 |
2025(令和7) | 4 | 中学校 入学 |
2028(令和10) | 3 | 中学校 卒業 |
2028(令和10) | 4 | 高等学校 入学 |
2031(令和13) | 3 | 高等学校 卒業 |
2031(令和13) | 4 | 大学 入学 |
2033(令和15) | 3 | 短大学 卒業 ※2年生 |
2035(令和17) | 3 | 大学 卒業 ※4年生 |
誕生年のニュース
[quads id=9]