年齢早見表(2004年・平成16年生まれ)

[quads id=9]

干支

申(さる)

西暦‐年齢対比表

西暦 和暦 年齢
2004年 平成16年 0歳 生まれ年
2005年 平成17年 1歳
2006年 平成18年 2歳
2007年 平成19年 3歳 七五三(男の子、女の子)
2008年 平成20年 4歳
2009年 平成21年 5歳 七五三(男の子)
2010年 平成22年 6歳
2011年 平成23年 7歳 七五三(女の子)
2012年 平成24年 8歳
2013年 平成25年 9歳
2014年 平成26年 10歳
2015年 平成27年 11歳
2016年 平成28年 12歳
2017年 平成29年 13歳
2018年 平成30年 14歳
2019年 令和元年 15歳
2020年 令和2年 16歳
2021年 令和3年 17歳 女性の前厄 ※数え年で18歳
2022年 令和4年 18歳 女性の本厄 ※数え年で19歳
2023年 令和5年 19歳 女性の後厄 ※数え年で20歳
2024年 令和6年 20歳
2025年 令和7年 21歳
2026年 令和8年 22歳
2027年 令和9年 23歳 男性の前厄 ※数え年で23歳
2028年 令和10年 24歳 男性の本厄 ※数え年で24歳
2029年 令和11年 25歳 男性の後厄 ※数え年で26歳
2030年 令和12年 26歳
2031年 令和13年 27歳
2032年 令和14年 28歳
2033年 令和15年 29歳
2034年 令和16年 30歳
2035年 令和17年 31歳 女性の前厄 ※数え年で32歳
2036年 令和18年 32歳 女性の大厄 ※数え年で33歳
2037年 令和19年 33歳 女性の後厄 ※数え年で34歳
2038年 令和20年 34歳
2039年 令和21年 35歳 女性の前厄 ※数え年で36歳
2040年 令和22年 36歳 女性の本厄 ※数え年で37歳
2041年 令和23年 37歳 女性の後厄 ※数え年で38歳
2042年 令和24年 38歳
2043年 令和25年 39歳
2044年 令和26年 40歳 男性の前厄 ※数え年で41歳
2045年 令和27年 41歳 男性の大厄 ※数え年で42歳
2046年 令和28年 42歳 男性の後厄 ※数え年で43歳
2047年 令和29年 43歳
2048年 令和30年 44歳
2049年 令和31年 45歳
2050年 令和32年 46歳
2051年 令和33年 47歳
2052年 令和34年 48歳
2053年 令和35年 49歳
2054年 令和36年 50歳
2055年 令和37年 51歳
2056年 令和38年 52歳
2057年 令和39年 53歳
2058年 令和40年 54歳
2059年 令和41年 55歳
2060年 令和42年 56歳
2061年 令和43年 57歳
2062年 令和44年 58歳
2063年 令和45年 59歳 男性の前厄 ※ 数え年で60歳
2064年 令和46年 60歳 還暦 ※数え年で61歳
男性の本厄 ※数え年で61歳
2065年 令和47年 61歳
2066年 令和48年 62歳
2067年 令和49年 63歳
2068年 令和50年 64歳
2069年 令和51年 65歳
2070年 令和52年 66歳
2071年 令和53年 67歳
2072年 令和54年 68歳
2073年 令和55年 69歳 古希 ※数え年で70歳
2074年 令和56年 70歳
2075年 令和57年 71歳
2076年 令和58年 72歳
2077年 令和59年 73歳
2078年 令和60年 74歳
2079年 令和61年 75歳
2080年 令和62年 76歳 喜寿 ※数え年で77歳
2081年 令和63年 77歳
2082年 令和64年 78歳
2083年 令和65年 79歳 傘寿 ※数え年で80歳
2084年 令和66年 80歳 半寿 ※数え年で81歳
2085年 令和67年 81歳
2086年 令和68年 82歳
2087年 令和69年 83歳
2088年 令和70年 84歳
2089年 令和71年 85歳
2090年 令和72年 86歳
2091年 令和73年 87歳 米寿 ※数え年で88歳
2092年 令和74年 88歳
2093年 令和75年 89歳 卒寿 ※数え年で90歳
2094年 令和76年 90歳
2095年 令和77年 91歳
2096年 令和78年 92歳
2097年 令和79年 93歳
2098年 令和80年 94歳
2099年 令和81年 95歳
2100年 令和82年 96歳
2101年 令和83年 97歳
2102年 令和84年 98歳 白寿 ※数え年で99歳
2103年 令和85年 99歳 百寿、上寿 ※数え年で100歳
2104年 令和86年 100歳

学歴表

早生まれ:1月1日~4月1日生まれ

学歴
2010(平成22) 4 小学校 入学
2016(平成28) 3 小学校 卒業
2016(平成28) 4 中学校 入学
2019(令和元) 3 中学校 卒業
2019(令和元) 4 高等学校 入学
2022(令和4) 3 高等学校 卒業
2022(令和4) 4 大学 入学
2024(令和6) 3 短大学 卒業 ※2年生
2026(令和8) 3 大学 卒業 ※4年生

遅生まれ:4月2日~12月31日生まれ

学歴
2011(平成23) 4 小学校 入学
2017(平成29) 3 小学校 卒業
2017(平成29) 4 中学校 入学
2020(令和2) 3 中学校 卒業
2020(令和2) 4 高等学校 入学
2023(令和5) 3 高等学校 卒業
2023(令和5) 4 大学 入学
2025(令和7) 3 短大学 卒業 ※2年生
2027(令和9) 3 大学 卒業 ※4年生

誕生年のニュース

2004年 日本の重大ニュース(平成16年)

[quads id=9]

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です