[quads id=9]
干支
戌(いぬ)
西暦‐年齢対比表
西暦 | 和暦 | 年齢 | – |
---|---|---|---|
1994年 | 平成6年 | 0歳 | 生まれ年 |
1995年 | 平成7年 | 1歳 | |
1996年 | 平成8年 | 2歳 | |
1997年 | 平成9年 | 3歳 | 七五三(男の子、女の子) |
1998年 | 平成10年 | 4歳 | |
1999年 | 平成11年 | 5歳 | 七五三(男の子) |
2000年 | 平成12年 | 6歳 | |
2001年 | 平成13年 | 7歳 | 七五三(女の子) |
2002年 | 平成14年 | 8歳 | |
2003年 | 平成15年 | 9歳 | |
2004年 | 平成16年 | 10歳 | |
2005年 | 平成17年 | 11歳 | |
2006年 | 平成18年 | 12歳 | |
2007年 | 平成19年 | 13歳 | |
2008年 | 平成20年 | 14歳 | |
2009年 | 平成21年 | 15歳 | |
2010年 | 平成22年 | 16歳 | |
2011年 | 平成23年 | 17歳 | 女性の前厄 ※数え年で18歳 |
2012年 | 平成24年 | 18歳 | 女性の本厄 ※数え年で19歳 |
2013年 | 平成25年 | 19歳 | 女性の後厄 ※数え年で20歳 |
2014年 | 平成26年 | 20歳 | |
2015年 | 平成27年 | 21歳 | |
2016年 | 平成28年 | 22歳 | |
2017年 | 平成29年 | 23歳 | 男性の前厄 ※数え年で23歳 |
2018年 | 平成30年 | 24歳 | 男性の本厄 ※数え年で24歳 |
2019年 | 令和元年 | 25歳 | 男性の後厄 ※数え年で26歳 |
2020年 | 令和2年 | 26歳 | |
2021年 | 令和3年 | 27歳 | |
2022年 | 令和4年 | 28歳 | |
2023年 | 令和5年 | 29歳 | |
2024年 | 令和6年 | 30歳 | |
2025年 | 令和7年 | 31歳 | 女性の前厄 ※数え年で32歳 |
2026年 | 令和8年 | 32歳 | 女性の大厄 ※数え年で33歳 |
2027年 | 令和9年 | 33歳 | 女性の後厄 ※数え年で34歳 |
2028年 | 令和10年 | 34歳 | |
2029年 | 令和11年 | 35歳 | 女性の前厄 ※数え年で36歳 |
2030年 | 令和12年 | 36歳 | 女性の本厄 ※数え年で37歳 |
2031年 | 令和13年 | 37歳 | 女性の後厄 ※数え年で38歳 |
2032年 | 令和14年 | 38歳 | |
2033年 | 令和15年 | 39歳 | |
2034年 | 令和16年 | 40歳 | 男性の前厄 ※数え年で41歳 |
2035年 | 令和17年 | 41歳 | 男性の大厄 ※数え年で42歳 |
2036年 | 令和18年 | 42歳 | 男性の後厄 ※数え年で43歳 |
2037年 | 令和19年 | 43歳 | |
2038年 | 令和20年 | 44歳 | |
2039年 | 令和21年 | 45歳 | |
2040年 | 令和22年 | 46歳 | |
2041年 | 令和23年 | 47歳 | |
2042年 | 令和24年 | 48歳 | |
2043年 | 令和25年 | 49歳 | |
2044年 | 令和26年 | 50歳 | |
2045年 | 令和27年 | 51歳 | |
2046年 | 令和28年 | 52歳 | |
2047年 | 令和29年 | 53歳 | |
2048年 | 令和30年 | 54歳 | |
2049年 | 令和31年 | 55歳 | |
2050年 | 令和32年 | 56歳 | |
2051年 | 令和33年 | 57歳 | |
2052年 | 令和34年 | 58歳 | |
2053年 | 令和35年 | 59歳 | 男性の前厄 ※ 数え年で60歳 |
2054年 | 令和36年 | 60歳 | 還暦 ※数え年で61歳 男性の本厄 ※数え年で61歳 |
2055年 | 令和37年 | 61歳 | |
2056年 | 令和38年 | 62歳 | |
2057年 | 令和39年 | 63歳 | |
2058年 | 令和40年 | 64歳 | |
2059年 | 令和41年 | 65歳 | |
2060年 | 令和42年 | 66歳 | |
2061年 | 令和43年 | 67歳 | |
2062年 | 令和44年 | 68歳 | |
2063年 | 令和45年 | 69歳 | 古希 ※数え年で70歳 |
2064年 | 令和46年 | 70歳 | |
2065年 | 令和47年 | 71歳 | |
2066年 | 令和48年 | 72歳 | |
2067年 | 令和49年 | 73歳 | |
2068年 | 令和50年 | 74歳 | |
2069年 | 令和51年 | 75歳 | |
2070年 | 令和52年 | 76歳 | 喜寿 ※数え年で77歳 |
2071年 | 令和53年 | 77歳 | |
2072年 | 令和54年 | 78歳 | |
2073年 | 令和55年 | 79歳 | 傘寿 ※数え年で80歳 |
2074年 | 令和56年 | 80歳 | 半寿 ※数え年で81歳 |
2075年 | 令和57年 | 81歳 | |
2076年 | 令和58年 | 82歳 | |
2077年 | 令和59年 | 83歳 | |
2078年 | 令和60年 | 84歳 | |
2079年 | 令和61年 | 85歳 | |
2080年 | 令和62年 | 86歳 | |
2081年 | 令和63年 | 87歳 | 米寿 ※数え年で88歳 |
2082年 | 令和64年 | 88歳 | |
2083年 | 令和65年 | 89歳 | 卒寿 ※数え年で90歳 |
2084年 | 令和66年 | 90歳 | |
2085年 | 令和67年 | 91歳 | |
2086年 | 令和68年 | 92歳 | |
2087年 | 令和69年 | 93歳 | |
2088年 | 令和70年 | 94歳 | |
2089年 | 令和71年 | 95歳 | |
2090年 | 令和72年 | 96歳 | |
2091年 | 令和73年 | 97歳 | |
2092年 | 令和74年 | 98歳 | 白寿 ※数え年で99歳 |
2093年 | 令和75年 | 99歳 | 百寿、上寿 ※数え年で100歳 |
2094年 | 令和76年 | 100歳 |
学歴表
早生まれ:1月1日~4月1日生まれ
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
2000(平成12) | 4 | 小学校 入学 |
2006(平成18) | 3 | 小学校 卒業 |
2006(平成18) | 4 | 中学校 入学 |
2009(平成21) | 3 | 中学校 卒業 |
2009(平成21) | 4 | 高等学校 入学 |
2012(平成24) | 3 | 高等学校 卒業 |
2012(平成24) | 4 | 大学 入学 |
2014(平成26) | 3 | 短大学 卒業 ※2年生 |
2016(平成28) | 3 | 大学 卒業 ※4年生 |
遅生まれ:4月2日~12月31日生まれ
年 | 月 | 学歴 |
---|---|---|
2001(平成13) | 4 | 小学校 入学 |
2007(平成19) | 3 | 小学校 卒業 |
2007(平成19) | 4 | 中学校 入学 |
2010(平成22) | 3 | 中学校 卒業 |
2010(平成22) | 4 | 高等学校 入学 |
2013(平成25) | 3 | 高等学校 卒業 |
2013(平成25) | 4 | 大学 入学 |
2015(平成27) | 3 | 短大学 卒業 ※2年生 |
2017(平成29) | 3 | 大学 卒業 ※4年生 |
誕生年のニュース
[quads id=9]