2017年(平成29年)12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。
丁目 | 世帯数 | 人口 |
---|---|---|
大崎一丁目 | 1,361世帯 | 2,545人 |
大崎二丁目 | 2,072世帯 | 4,081人 |
大崎三丁目 | 1,777世帯 | 3,157人 |
大崎四丁目 | 1,367世帯 | 2,336人 |
大崎五丁目 | 1,334世帯 | 2,344人 |
計 | 7,911世帯 | 14,463人 |
2017年(平成29年)12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。
丁目 | 世帯数 | 人口 |
---|---|---|
大崎一丁目 | 1,361世帯 | 2,545人 |
大崎二丁目 | 2,072世帯 | 4,081人 |
大崎三丁目 | 1,777世帯 | 3,157人 |
大崎四丁目 | 1,367世帯 | 2,336人 |
大崎五丁目 | 1,334世帯 | 2,344人 |
計 | 7,911世帯 | 14,463人 |
コメントを残す